
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIS - 168 | 0877 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIS - 167 | 4309 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIS - 166 | 9583 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIS - 165 | 6410 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIS - 164 | 3249 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIS - 163 | 8961 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIS - 162 | 7634 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIS - 161 | 1785 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIS - 160 | 4850 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIS - 159 | 3572 |
